
No products in the cart.
Questo motore passo-passo Nema 17 con corpo da 48 mm e corrente nominale di 1.68 A, integrava un riduttore epicicloidale 5.18: 1 Rapporto di riduzione. È una buona soluzione per le applicazioni che hanno uno spazio limitato ma richiedono bassa Velocità e / o coppia elevata.
A+
|
A-
|
B+
|
B-
|
Black
|
Green
|
Red
|
Blue
|
Specifiche del Riduttore | |
Backlash at No-load(Max.°) | 1 |
Carico assiale massimo dell'albero(N) | 50 |
Carico radiale massimo dell'albero(N) | 100 |
Coppia massima ammissibile(Ncm) | 200 |
Coppia massima ammissibile(oz.in) | 283.2 |
Efficienza | 90% |
Lunghezza del cambio(mm) | 27.3 |
Momento ammissibile di coppia(Ncm) | 400 |
Momento ammissibile di coppia(oz.in) | 566.4 |
Rapporto di riduzione | 5.18:1 |
Tipo di Riduttore | Planetary |
Specifiche del motore | |
Corrente nominale (A) | 1.68 |
Diametro dell'asse(mm) | 8 |
Induttanza(mH) | 3.2 |
Lunghezza asta(mm) | 20 |
Lunghezza del cavo(mm) | 500 |
Motore Nema Size | Nema 17 |
Numero di cavi | 4 |
Resistenza di fase(ohm) | 1.8 |
Bipolare/Unipolare | Bipolar |
Coppia di tenuta(Ncm) | 52 |
Coppia di tenuta(oz.in) | 73.6 |
Albero Singolo/Doppio | Albero Singolo |
Altezza del motore(mm) | 48 |
Forma dell'albero | D-Cut |
Specifica Fisica | |
Peso(g) | 600 |