

No products in the cart.
Questo motore passo-passo Nema 17 personalizzato con corpo da 33 mm e corrente nominale di 0,4 A, integrava un riduttore epicicloidale da 28 mm di diametro di 5.18: 1 Rapporto di riduzione
Questo motore passo-passo Nema 17 personalizzato con corpo da 33 mm e corrente nominale di 0,4 A, integrava un riduttore epicicloidale da 28 mm di diametro di 5.18: 1 Rapporto di riduzione. È una buona soluzione per le applicazioni che hanno uno spazio speciale ma richiedono bassa Velocità e / o coppia elevata.
A+
|
A-
|
B+
|
B-
|
Black
|
Green
|
Red
|
Blue
|
Specifiche del Riduttore | |
Backlash at No-load(Max.°) | 1 |
Carico assiale massimo dell'albero(N) | 5 |
Carico radiale massimo dell'albero(N) | 25 |
Coppia massima ammissibile(Ncm) | 200 |
Coppia massima ammissibile(oz.in) | 283.2 |
Efficienza | 90% |
Lunghezza del cambio(mm) | 27.3 |
Momento ammissibile di coppia(Ncm) | 400 |
Momento ammissibile di coppia(oz.in) | 566.4 |
Rapporto di riduzione | 5.18:1 |
Tipo di Riduttore | Planetario |
Specifiche del motore | |
Corrente nominale (A) | 0.4 |
Diametro dell'asse(mm) | 6 |
Induttanza(mH) | 27 |
Lunghezza asta(mm) | 18 |
Lunghezza del cavo(mm) | 500 |
Motore Nema Size | Nema 17 |
Numero di cavi | 4 |
Resistenza di fase(ohm) | 30 |
Bipolare/Unipolare | Bipolare |
Coppia di tenuta(Ncm) | 22 |
Coppia di tenuta(oz.in) | 31.2 |
Albero Singolo/Doppio | Albero Singolo |
Altezza del motore(mm) | 34 |
Forma dell'albero | D-Cut |
Specifica Fisica | |
Peso(g) | 500 |